ИМЕНА | БАР | ТЕСТ | ПУБЛИКАЦИИ | ЖУРИРАНЕ | ОБЩО |
Милен Джанзов | Sammy’s Bar | 84 | 60 | 83 | 227 |
Кирил Титиряков | Bar Me | 86 | 60 | 76.5 | 225.5 |
Борислав Петров | Baroteque SLON | 82 | 60 | 69.5 | 211.5 |
Дончо Дончев | Phi Cocktail Bar | 86 | 50 | 72.5 | 208.5 |
Стефания Бенева | Cocktails Project | 100 | 42 | 63 | 205 |
Георги Братоев | Gallery Coffee House | 84 | 55 | 59 | 198 |
Станислав Георгиев | Tequila Bar Funky Monkey | 82 | 60 | 44 | 186 |
Крис Арсов | Ozone Skybar & Lounge | 86 | 25 | 69.5 | 180.5 |
Стоян Стоянов | 88 | 30 | 61.5 | 179.5 | |
Радослав Тодоров | Cocktails Project | 100 | 28 | 41 | 169 |
Васил Братоевски | Dsquared2 Cocktails & Lounge | 72 | 30 | 64.5 | 166.5 |
Веселин Дончев | 84 | 15 | 66.5 | 165.5 | |
Ангел Иванов | Remove cocktail bar | 74 | 15 | 75 | 164 |
Томислав Ташев | Bar Hey | 88 | 15 | 59.5 | 162.5 |
Любомир Антов | One More Park Bar | 68 | 45 | 49 | 162 |
Цветан Калоянов | Spectrum Restaurant | 78 | 20 | 57.5 | 155.5 |
Владислав Иванов | Хепи Букурещ | 76 | 15 | 63 | 154 |
Павел Ненов | Култура Speakeasy bar | 86 | 25 | 42.5 | 153.5 |
Тихомир Гроздев | Vbar | 78 | 15 | 60 | 153 |
Юлий Радулов | XAOC Beach Bar | 70 | 15 | 59.5 | 144.5 |
Самуил Куртев | Tasting Room - Premium Spirits & Cocktails | 74 | 20 | 46 | 140 |
Десислав Ганчев | NOBU - Bar & Dinner | 70 | 28 | 31 | 129 |
Йоан Савов | Бар в Хотел Централ Клуб | 66 | 19 | 28 | 113 |
Петър Найденов | Flair Temptation Cocktail Catering | 64 | 27 | 19.5 | 110.5 |
Михаил Лазунов | Bar Caldo | 90 | 0 | 0 | 90 |
Георги Георгиев | Ensana Aquahouse Hotel | 74 | 0 | 0 | 74 |
Николай Трендафилов | Mono Loco Tacos & Tequila Bar Varna | 62 | 0 | 0 | 62 |
Консумирай отговорно!
www.konsumirai-otgovorno.bg